当前位置>产品中心 >其他产品
熔喷布模具专用高温鼓风烘箱
规格型号 | STGW-01 | STGW-02 | STGW-03 | |
内容积(m3) | 0.1 | 0.25 | 0.64 | |
尺寸 |
内腔尺寸mm (高*宽*深) |
450*450*450 | 700*600*600 | 1800*1000*1400 |
外形尺寸mm (高*宽*深) |
1300*1000*800 | 1800*1450*1000 | 2560*1655*1660 | |
箱体构造 | 外壳材料 | 冷轧钢板,烤漆 | ||
内腔材料 | 不锈钢 | |||
开门方式 | 单开门 | |||
运风方式 | 两侧进风,中间回风 | |||
出风口位置 | 顶部 | |||
进风口位置 | 左侧 | |||
加热器位置 | 两侧 | |||
鼓风电机位置 | 底部 | |||
控制箱位置 | 侧面 | |||
保温层厚度 | ≥120mm | |||
箱内分层 | 分4层,配置不锈钢托盘 | |||
主要性能 | 温度范围 | RT+25℃~500℃ | ||
控温精度 | ±1℃ | |||
温度波动度 | ≤±2℃ | |||
温度均匀性(空箱) | ≤±1%℃ | ≤±2%℃ | ||
升温时间(空箱) | ≤90分钟(25℃~450℃) | |||
控温方式 | P.I.D.调节,SSR固态模块控制 | |||
定时范围 | 0-99.9小时 | |||
箱外表面温度 | ≤室温+25℃ | |||
电气参数 | 电源 | AC380V 3相4线 50Hz | ||
加热功率 | 6KW | 9KW | 15KW | |
鼓风功率 | 370W | 750W | 750W*2 | |
保安装置 | 空气开关 | 防止过流和短路 | ||
热继电器 | 保护送风机,防止风机温度过高 | |||
超温保护仪 | 防止工作室温度过高,保护产品 | |||
环境条件 | 温度:5℃~45℃/相对湿度:不大于85%/ | |||
满足标准 | GB/T30435-2013电热干燥箱及电热鼓风干燥箱 | |||
GB/T 10067.5-1993 电热设备基本技术条件 |