当前位置>工程案例 >出口案例
Fujikura Composites Haiphone (Viet Nam) 藤仓橡胶海防公司(越南)
规格型号 | SGTG-TC-128GZ | SGTG-TC-128YH | |
内容积(m3) | 1.28 | ||
尺寸 | 内腔尺寸(高*宽*深) | 2000*800*800 | |
外形尺寸(高*宽*深) | 2680*1500*1200 | ||
箱体 构造 | 外壳材料 | 冷轧钢板,烤漆 | |
内腔材料 | 不锈钢 | ||
开门方式 | 单开门 | ||
运风方式 | 左右水平送风 | ||
出风口位置 | 顶部 | ||
进风口位置 | 左侧 | ||
加热器位置 | 顶部 | ||
鼓风电机位置 | 顶部 | ||
控制箱位置 | 右侧 | ||
保温层厚度 | ≥90mm | ||
箱内分层 | 不分层,底部配置落地 | ||
主要 性能 | 温度范围 | RT+25℃~100℃ | RT+25℃~300℃ |
控温精度 | ±1℃ | ||
温度波动度 | ≤±1℃ | ||
温度均匀性(空箱) | ≤±3℃(90℃时) | ≤±5℃(230℃时) | |
升温时间(空箱) | ≥3℃/m i n | ≥5℃/m i n | |
控温方式 | P.I.D.调节,SSR固态模块控制 | ||
定时范围 | 0-99.9小时 | ||
箱外表面温度 | ≤室温+25℃ | ||
电气 参数 | 电源 | AC200V 3相4线 60Hz | |
加热功率 | 9KW | 18KW | |
鼓风功率 | 750W | ||
保安 装置 | 空气开关 | 防止过流和短路 | |
热继电器 | 保护送风机,防止风机温度过高 | ||
超温保护仪 | 防止工作室温度过高,保护产品 | ||
环境条件 |
温度:5℃~45℃/相对湿度:不大于85% | ||
满足标准 |
GB/T30435-2013电热干燥箱及电热鼓风干燥箱 | ||
GB/T 10067.5-1993 电热设备基本技术条件 |