当前位置>工程案例 >出口案例
ECC Repenning GmbH
规格型号 | SBVO-01 | SBVO-02 | SBVO-03 | SBVO-04 | |
腔体数 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
每腔体内容积(L) | 240 | 90 | 144 | 500 | |
尺寸 | 内腔尺寸(高*宽*深) | 620*605*650 | 450*450*450 | 300*800*600 | 800*800*800 |
外形尺寸(高*宽*深) | 1250*950*850 | 1700*900*700 | 1850*1500*800 | 1450*1150*1050 | |
箱体 构造 | 外壳材料 | 冷轧钢板,烤漆 | |||
内腔材料 | 不锈钢 | ||||
开门方式 | 单开门 | 上下2个单开门 | 上中下3个单开门 | 单开门 | |
抽气口位置 | 背部或控制箱内 | ||||
进风口位置 | 左侧或控制箱内 | ||||
加热器位置 | 腔体两侧及底部 | ||||
控制箱位置 | 顶部 | 右侧 | 右侧 | 顶部 | |
保温层厚度 | ≥90mm | ||||
箱内分层 | 4层 | 每腔体2层 | 每腔体2层 | 4层 | |
主要 性能 | 温度范围 | RT+25℃~200℃ | |||
控温精度 | ±1℃ | ||||
温度波动度 | ≤±2℃ | ||||
真空度 | 不低于100pa | ||||
漏气量 | ≤0.3kpa/h | ||||
控温方式 | P.I.D.调节,SSR固态模块控制 | ||||
定时范围 | 0-99.9小时 | ||||
箱外表面温度 | ≤室温+25℃ | ||||
电气 参数 | 电源 | AC380V 3相4线 50Hz | |||
加热功率 | 6KW | 3KW*2 | 4.5KW*3 | 9KW | |
保安 装置 | 空气开关 | 防止过流和短路 | |||
热继电器 | 保护送风机,防止风机温度过高 | ||||
超温保护仪 | 防止工作室温度过高,保护产品 | ||||
其他可选配置 | 门上加装辅助加热 | ||||
配置电磁阀,抽真空、保压、充气全自动可编程控制 | |||||
配置数显真空压力开关,可设定真空度上下限 | |||||
环境条件 | 温度:5℃~45℃/相对湿度:不大于85%/ | ||||
满足标准 | GB/T30435-2013电热干燥箱及电热鼓风干燥箱 | ||||
GB/T 10067.5-1993 电热设备基本技术条件 |