当前位置>工程案例 >出口案例
Friedrich Nettelhoff Kollektoren und Komponenten GmbH(德国)
规格型号 | SL-CP-01 | SL-CP-02 | SL-CP-03 | |
内容积(m3) | 0.3 | 0.64 | 2.5 | |
尺寸 | 内腔尺寸(高*宽*深) | 800*600*600 | 1000*800*800 | 1800*1000*1400 |
外形尺寸(高*宽*深) | 1600*1050*1000 | 1800*1250*1200 | 2560*1655*1660 | |
箱体 构造 | 外壳材料 | 冷轧钢板,烤漆 | ||
内腔材料 | 冷轧钢板/不锈钢,可选 | |||
开门方式 | 单开门 | 双开门 | ||
运风方式 | 左右水平送风 | 两侧进风,中间回风 | ||
出风口位置 | 右侧 | 顶部 | ||
进风口位置 | 左侧 | 顶部 | ||
加热器位置 | 顶部 | 两侧 | ||
鼓风电机位置 | 顶部 | |||
控制箱位置 | 顶部 | 右侧壁挂 | ||
保温层厚度 | ≥90mm | |||
箱内分层 | 不分层,配置推车 | |||
主要 性能 | 温度范围 | RT+25℃~300℃ | ||
控温精度 | ±1℃ | |||
温度波动度 | ≤±1℃ | ≤±2℃ | ||
温度均匀性(空箱) | ≤±3℃ | ≤±5℃ | ||
升温时间(空箱) | ≤60分钟(25℃~250℃) | |||
控温方式 | P.I.D.调节,SSR固态模块控制 | |||
定时范围 | 0-99.9小时 | |||
箱外表面温度 | ≤室温+25℃ | |||
电气 参数 | 电源 | AC380V 3相4线 50Hz | ||
加热功率 | 6KW | 9KW | 21KW | |
鼓风功率 | 370W | 750W | 750W*4 | |
保安 装置 | 空气开关 | 防止过流和短路 | ||
热继电器 | 保护送风机,防止风机温度过高 | |||
超温保护仪 | 防止工作室温度过高,保护产品 | |||
环境条件 | 温度:5℃~45℃/相对湿度:不大于85%/ | |||
满足标准 | GB/T30435-2013电热干燥箱及电热鼓风干燥箱 | |||
GB/T 10067.5-1993 电热设备基本技术条件 |